Alinco DJ-500
• Диапазон частот:
RX/TX 136~174 / 400~470МГц,
FM Радио 76-108МГц
• Выходная Мощность: 5 / 2.5 / 1Вт
• 200 Каналов Памяти
• Большой Буквенно-Цифровой Дисплей
• Три цвета подсветки дисплея
• Селективный Вызов: 5-Tone ,
CTCSS и DCS Кодер / Декодер, DTMF
• Wide / Narrow режимы 16K0F3E, 11K50F3E
• VOX Функция
• Программируется с ПК
• Блокировка клавиатуры
• MIL-STD-810G Стандарт
• Подсвечиваемая Клавиатура
• Li-Ion АКБ повышенной ёмкости
• IPX54 Брызго и Пыле Защищённость
• SMA Антенна с Высоким Коэффициентом Усиления
• Индивидуальный электронный серийный номер
• Программное Обеспечение DJ-500
Комплектность DJ-500:
1. Приёмопередатчик
2. EA-228 SMA Антенна
3. EBP-87 Aккумулятор Li-on 7.4В 1500мАч
4. EDC-189 Быстрое Зарядное устройство
5. EDC-191E Сетевой адаптер
6. Инструкция
7. Ремешок
8. Клипса
9. Упаковка
Основные |
||
Диапазон частот | DJ-500T | RX 136~174 / 400~470 МГц TX 144~148 / 420~450 МГц |
DJ-500E | RX/TX 144~146 / 430~440 МГц | |
DJ-500 | RX/TX 136~174 / 400~470 МГц | |
FM Радио | 76-108 МГц (RX только) | |
Модуляция | F3E | |
Количество Каналов | 200 | |
Напряжение питания | 7.4В DC | |
Стабильность частоты | ± 2.5 ppm | |
Продолжительность работы | Более чем 12 часов (1500мАч) при 5-5-90 рабочем цикле |
|
Диапазон Температур | Рабочая: -20°C~+45°C (+4°F~113°F) Заряда: 5°C~+40°C (+41°F~104°F) |
|
Размеры | 59(W) x 98(H) x 35(D) мм 2.32"(W) x 3.86"(H) x 1.38"(D) |
|
Вес | 227г или 8.01oz с АКБ и антенной | |
Передатчик | ||
Выходная мощность | 5Вт / 2.5Вт / 1Вт | |
Внеполосные излучения | -60dB или лучше | |
Max. девиация ( FM / NFM ) | ± 5 кГц / ± 2.5 кГц | |
Приёмник | ||
Чувствительность (FM / NFM) *12dB SINAD | -12dBu / -9dBu | |
Селективность соседнего канала (FM / NFM) | 65dB / 60dB | |
Интермодуляция | ≥ 60dB | |
Аудио Искажения | 5% или лучше | |
Аудио Мощность | 1Вт (10% distortion) |
Примечание:
Все указанные технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.